实时更新 · 赛程结果 · 球队数据 · 24小时不间断
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 18 | 76.3% |
| 2 | 丹佛掘金 | 54 | 22 | 71.1% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 52 | 24 | 68.4% |
| 4 | 达拉斯独行侠 | 50 | 26 | 65.8% |
| 5 | 洛杉矶快船 | 48 | 28 | 63.2% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 46 | 30 | 60.5% |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 44 | 32 | 57.9% |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 42 | 34 | 55.3% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 60 | 16 | 78.9% |
| 2 | 纽约尼克斯 | 55 | 21 | 72.4% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 53 | 23 | 69.7% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 51 | 25 | 67.1% |
| 5 | 费城76人 | 47 | 29 | 61.8% |
| 6 | 印第安纳步行者 | 45 | 31 | 59.2% |
| 7 | 迈阿密热火 | 43 | 33 | 56.6% |
| 8 | 芝加哥公牛 | 40 | 36 | 52.6% |
2024-12-15 · 勒布朗·詹姆斯全场贡献35分12篮板11助攻,带领湖人在关键时刻完成逆转...
2024-12-15 · 尼古拉·约基奇本场拿下28分14篮板12助攻,掘金队豪取五连胜...
2024-12-14 · 杰森·塔图姆复出首战砍下30分,凯尔特人继续巩固东部第一位置...
2024-12-14 · 维克托·文班亚马场均贡献21分10篮板3盖帽,展现超级新星潜力...
洛杉矶湖人
金州勇士
波士顿凯尔特人
密尔沃基雄鹿
丹佛掘金
费城76人
菲尼克斯太阳
达拉斯独行侠
迈阿密热火
2024-12-25 · 圣诞大战历来是NBA年度盛事,湖人与凯尔特人的宿敌之争再次点燃球迷热情...
2024-12-13 · 西部首轮对决看点十足,年轻的雷霆队将面对经验丰富的鹈鹕,谁能突围?